(Docx) Rpp 2013 Kd 3.2 Sifat Koligatif Larutan Elektrolit Dan Nonelektrolit Kelas Xii Lengkap
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran KD 3.2 Kelas XII Semester 1 Kurikulum 2013 revisi ihwal Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan nonelektrolit
download rpp
download rpp
Untuk mendownload perangkat pembelajaran kelas XII lengkap dengan rpp, silabus, prota, prosem, kalender pendidikan, lembar kerja siswa untuk kelas XII k-2013 klik saja link ini.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(revisi menurut permendikbud no.22 tahun 2016)
B. Mata Pelajaran : Kimia
C. Kelas/Semester : XII/ 1
D. Materi Pokok : Sifat Koligatif Larutan Elektrolit dan Larutan Nonelektrolit
E. Alokasi Waktu : 8 x 45 Menit = 2 JP
F. Tujuan Pembelajaran : Siswa bisa menjelaskan sifat koligatif larutan elektrolit, larutan nonelektrolit memakai faktor Van’t Hoff dan memilih derajat pengionan.
G. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi :
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
3.2 Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit | 1. Menjelaskan sifat koligatif larutan elektrolit beserta teladan memakai faktor Van’t Hoff. 2. Menjelaskan sifat koligatif larutan nonelektrolit beserta teladan dengan memakai faktor Van’t Hoff. |
4.2 Melakukan percobaan untuk memilih derajat pengionan | Menentukan derajat pengionan dari larutan elektrolit |
H. Materi Pembelajaran :
a. Fakta: Larutan elektrolit
b. Konsep: Definisi larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit, hakikat sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit,
c. Prinsip: Rumus sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit, rumus menghitung derajat ionisasoi (α) larutan elektrolit besar lengan berkuasa dan elektrolit lemah, rumus menghitung derajat ionisasi (α) larutan nonelektolit.
d. Prosedural: Melakukan percobaan untuk memilih derajat pengionan larutan elekrolit.
I. Metode Pembelajaran : 1. Model : Problem solving.
2. Pendekatan : Saintifik.
3. Metode : Diskusi, Eksperimen, Tanya Jawab,
dan Pemberian tugas.
J. Media Pembelajaran
1. Media : Lembar Kerja Pesera Didik, rujukan.
2. Alat/Bahan : Akuades, Garam dapur kasar, Es batu, Larutan urea 1 m dan 2 m, Larutan NaCl 1 m dan 2 m, Batang Pengaduk, Thermometer, Gelas kimia plastik, Tabung reaksi, Lembar Kerja Peserta Didik, dan Portopolio.
K. Sumber Belajar :
Sudarmo, U. 2013. Kimia 3 Untuk SMA/MA kelas XII. Jakarta : Erlanggga.
L. Langkah-langkah Pembelajaran :
1. Pertemuan pertama (4 x 45 menit)
KEGIATAN | DESKRIPSI KEGIATAN | ALOKASI WAKTU |
Pendahuluan | a. Mempersiapkan akseptor didik b. Membuka pembelajaran yang akan berlangsung, yaitu ihwal senyawa ion dan senyawa kovalen: (apersepsi) c. Pemusatan perhatian siswa (motivasi) dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan memberikan pernyataan ihwal larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit. d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. e. Guru memperlihatkan masalah, tujuan pembelajaran dari larutan elektrolit. | 15 menit |
Inti | Mengamati a. Peserta didik mendengarkan isyarat dari guru untuk membagi kelompok menurut nilai ulangan sebelumnnya. b. Peserta didik memperhatikan rumusan dilema pada LKPD ihwal sifat koligatif larutan elektrolit beserta teladan dengan memakai faktor Van’t Hoff melalui praktikum. Menanya c. Mengajukan pertanyaan yang akan menciptakan siswa sanggup mendefinisikan masalahnya sendiri. d. Peserta didik dalam kelompok bertanya seputar sifat koligatif larutan elektrolit beserta teladan dengan memakai faktor Van’t Hoff. Pengumpulan Data e. Peserta didik menelaah dilema yang diberikan oleh guru. f. Setiap kelompok mengumpulkan gosip dari banyak sekali sumber berguru ihwal sifat koligatif larutan elektrolit beserta teladan dengan memakai faktor Van’t Hoff. g. Masing-masing akseptor didik saling berdiskusi untuk memperoleh data mengenai sifat koligatif larutan elektrolit beserta contoh. h. Setiap kelompok mencari dan menyajikan data dalam bentuk gambar atau tabel. i. Peserta didik merumuskan hipotesis menurut rumusan dilema yang telah diberikan oeh guru. Mengasosiasikan j. Peserta didik mengelompokkan data percobaan sebagai materi pembuktian hipotesis. k. Peserta didik mengolah gosip yang sudah dikumpulkan dari membuatkan sumber berguru menurut rumusan dilema masing-masing. l. Peserta didik menganalisis data baik dalam bentuk tabel, diagram, atau gambar dalam bentuk menciptakan kategori. m. Peserta didik menghubungkan fenomena sifat koligatif larutan elektrolit pada percobaan dengan teori atau sumber berguru untuk menuntaskan masalah. Mengkomunikasikan n. Peserta didik menyajikan laporan tertulis dalam kertas portopolio. | 60 menit |
Penutup | a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan dukungan guru. b. Bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. c. Pemberian tugas d. Pemberian gosip untuk pertemuan berikutnya | 15 menit |
2. Pertemuan kedua (2x45 menit)
KEGIATAN | DESKRIPSI KEGIATAN | ALOKASI WAKTU |
Pendahuluan | a. Mempersiapkan akseptor didik b. Membuka pembelajaran yang akan berlangsung, yaitu ihwal senyawa ion dan senyawa kovalen: (apersepsi). c. Pemusatan perhatian siswa (motivasi) dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan memberikan pernyataan ihwal larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit. d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. e. Guru memperlihatkan masalah, tujuan pembelajaran dari larutan elektrolit dan nonelektrolit. | 10 menit |
Inti | Mengamati a. Peserta didik mendengarkan isyarat dari guru untuk membagi kelompok menurut nilai ulangan sebelumnnya. b. Peserta didik memperhatikan rumusan dilema yang diberikan oleh guru ihwal sifat koligatif larutan nonelektrolit beserta contoh. c. Peserta didik memperhatikan rumusan yang diberikan oleh guru ihwal faktor Van Hoff. Menanya d. Mengajukan pertanyaan yang akan menciptakan siswa sanggup mendefinisikan masalahnya sendiri. e. Peserta didik dalam kelompok bertanya seputar sifat koligatif larutan nonelektrolit beserta teladan dan faktor Van Hoff. Pengumpulan Data f. Peserta didik menelaah dilema yang diberikan oleh guru. g. Setiap kelompok mengumpulkan gosip dari banyak sekali sumber berguru ihwal sifat koligatif larutan elektrolit beserta teladan dan faktor Van Hoff. h. Masing-masing akseptor didik saling berdiskusi untuk memperoleh data mengenai sifat koligatif larutan nonelektrolit beserta teladan dan faktor Van Hoff. i. Setiap kelompok mencari dan menyajikan data dalam bentuk gambar atau tabel. j. Peserta didik merumuskan hipotesis menurut rumusan dilema yang telah diberikan oeh guru. Mengasosiasikan k. Peserta didik mengelompokkan data percobaan sebagai materi pembuktian hipotesis. l. Peserta didik mengolah gosip yang sudah dikumpulkan dari membuatkan sumber berguru menurut rumusan dilema masing-masing. m. Peserta didik menganalisis data baik dalam bentuk tabel, diagram, atau gambar dalam bentuk menciptakan kategori. Mengkomunikasikan n. Peserta didik memberikan hasil pengamatan di depan kelas menurut kelompok. o. Peserta didik menyajikan catatan mengenai sifat koligatif larutan nonelektrolit beserta contoh. | 70 menit |
Penutup | a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan dukungan guru. b. Bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. c. Pemberian tugas d. Pemberian gosip untuk pertemuan berikutnya | 10 menit |
A. Penilaian Hasil Pembelajaran :
1. Jenis /teknik penilaian: penugasan (diskusi), observasi, tes tertulis.
2. Bentuk instrument: sikap, uraian.
Tugas
1. Buatlah ringkasan (5W+1H) ihwal sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit beserta teladan !
Soal pilihan ganda dan essay
1. Gula pasir dan garam dapur masing-masing sebanyak satu sendok makan dimasukkan ke dalam segelas air kemudian diaduk. Zat terlarut dalam larutan tersebut ialah . . . .
A. Air D. Gula pasir dan garam dapur
B. Gula pasir saja E. Larutan gula pasir dan garam dapur
C. Garam dapur saja
2. Semua sifat berikut tergolong sifat koligatif larutan, kecuali ....
A. Penurunan tekanan uap D. Tekanan osmosis
B. Kenaikan titik didih E. Kepekatan larutan
C. Penurunan titik beku
3. Berapakah titik didih larutan yang dibentuk dengan melarutkan 5 gram NaCl dalam 1 kg air? (Kb air = 0,52, Ar Na = 23, Cl = 35,5).
4. Jelaskan mengapa larutan NaCl sanggup menghantarkan arus listrik, tetapi lelehan NaCl tidak sanggup menghantarkan arus listrik?
5. Sebanyak 2 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air ternyata membeku pada suhu -0,100°C (Kf air =1,86 Ar Mg = 24 , Cl = 35,5). Tentukan derajat ionisasi MgCl2!
Kunci balasan Soal Pilihan ganda dan essay
No Soal | Kunci Jawaban | Skor |
1 | D. Gula pasir dan garam dapur | 10 |
2 | E. Kepekatan Larutan | 10 |
3 | ΔTb = m. Kb. i (NaCl elektrolit besar lengan berkuasa berarti α = 1) = m. Kb. N = = = 0,17°C Tb = 100°C + 0,17°C = 100,17°C | 25 |
4. | NaCl ialah senyawa ion, jikalau dalam keadaan kristal sudah sebagai ion-ion, tetapi ion-ion itu terikat satu sama lain dengan rapat dan kuat, sehingga tidak bebas bergerak. Makara dalam keadaan kristal (padatan) senyawa ion tidak sanggup menghantarkan listrik, tetapi jikalau garam yang berikatan ion tersebut dalam keadaan lelehan atau larutan, maka ion-ionnya akan bergerak bebas, sehingga sanggup menghantarkan listrik. | 25 |
5. | ΔTf = Tf air – Tf larutan = 0°C – (-0,1°C) = 0, 1°C ΔTf = 0, 1 = 0,1 = 0,02 x 2 x i i = i = 2,5 i = 1 + (n-1) α 2,5 = 1 + (3-1) α 2,5-1 = 2α 1,5 = 2 α α = 0,75 | 30 |
Format Penilaian Sikap Siswa
No | Nama Siswa | Aspek yang dinilai | |||||||||
Mengajukan pertanyaan | Menjawab pertanyaan | Mengemukakan gagasan sesuai topik yang dibahas | Menanggapi gagasan dengan perilaku yang santun | Memberikan solusi | |||||||
YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK | ||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
... |
Format Penilaian Psikomotorik
Mata Ajar : …………………………………………………..
Nama Tugas : …………………………………………………..
Alokasi Waktu : …………………………………………………..
Nama Peserta Didik : …………………………………………………..
Kelas / SMT : …………………………………………………..
NO | KELOMPOK | ASPEK PENILAIAN | SKOR (1-5)* |
1 | Cara mempresentasi a. Kejelasan bahasa b. Mudah dipahami c. Menarik | ||
2 | Bahan presentasi: a. Sesuai konsep b. Menarik c. inovatif | ||
3 | Menanggapi masukan/pertanyaan | ||
TOTAL SKOR |
Catatan: *) Skor diberikan dengan rentang skor 1(satu) hingga dengan 5 (lima), dengan ketentuan semakin lengkap balasan dan ketepatan dalam proses presentasi
1 = tidak baik
2 = kurang baik
3 = cukup baik
4 = baik
5 = sangat baik
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : ...............................................................................................................
Kelas/Semester : ...............................................................................................................
Sub Materi : ...............................................................................................................
Hari/ Tanggal : ...............................................................................................................
Pertemuan Ke : ...............................................................................................................
No | Kegiatan | Skor | Rubrik/kriteria | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Pendahuluan | Memperhatikan guru saat membuka pelajaran | 1-5 siswa memperhatikan guru saat membuka pelajaran | 10-15 siswa memperhatikan guru saat membuka pelajaran | 16-20 siswa memperhatikan guru saat membuka pelajaran | 21-30 siswa memperhatikan guru saat membuka pelajaran | ||||
Menjawab pertanyaan pada acara apersepsi dan motivasi | 1-2 siswa menjawab pertanyaan pada acara apersepsi | 3-5 siswa menjawab pertanyaan pada acara apersepsi | 6 siswa menjawab pertanyaan pada acara apersepsi | 6-8 siswa menjawab pertanyaan pada acara apersepsi | ||||||
Memperhatikan guru menjelaskan tujuan pembelajaran | 1-9 siswa memperhatikan klarifikasi guru | 10-15 siswa memperhatikan klarifikasi guru | 16-20 siswa memperhatikan klarifikasi guru | 21-30 siswa memperhatikan klarifikasi guru | ||||||
2. | Kegiatan Inti | Memperhatikan penjelasan guru ihwal model problem solving | 1-9 siswa memperhatikan penjelasan guru | 10-15 siswa memperhatikan penjelasan guru | 16-20 siswa memperhatikan penjelasan guru | 21-30 siswa memperhatikan penjelasan guru | ||||
Memperhatikan guru menjelaskan materi pelajaran | 1-9 siswa memperhatikan penjelasan guru | 10-15 siswa memperhatikan penjelasan guru | 16-20 siswa memperhatikan penjelasan guru | 21-30 siswa memperhatikan penjelasan guru | ||||||
Mengerjakan kiprah yang diberikan guru | 1-9 siswa yang mengerjakan tugas | 10-15 siswa yang mengerjakan tugas | 16-20 siswa mengerjakan tugas | 21-30 siswa mengerjakan tugas | ||||||
Mempresentasikan tugasnya didepan kelas | 1- 4 siswa mempresentasikan tugasnya | 4-6 siswa mempresentasikan tugasnya | 6-8 siswa mempresentasikan tugasnya | 9-10 siswa mempresentasikan tugasnya | ||||||
Mengulang dan menghubungkan materi dengan problem solving | 1-5 siswa yang mengulang dan menghubungkan materi dengan problem solving | 6-8 siswa yang mengulang dan menghubungkan materi dengan problem solving | 9-11 siswa yang mengulang dan menghubungkan materi dengan problem solving | 11-15 siswa yang mengulang dan menghubungkan materi dengan problem solving | ||||||
Mendengarkan guru memperlihatkan penguatan | 1-10 siswa yang mendengarkan penguatan guru | 11-15 siswa yang mendengarkan penguatan guru | 16-20 siswa yang mendengarkan penguatan guru | 21-30 siswa yang mendengarkan penguatan guru | ||||||
3. | Kegiatan Penutup | Menyimpulkan hasil pembelajaran | 1 siswa yang meyimpulkan | 2-4 siswa yang meyimpulkan | 5 siswa yang meyimpulkan | 5-7 siswa yang meyimpulkan | ||||
Megerjakan soal dan menjawab sendiri | 1-10 siswa yang menjawab soal sendiri | 11-15 siswa yang menjawab soal sendiri | 16- 20 siswa yang menjawab soal sendiri | 21-30 siswa yang menjawab soal sendiri |
(Docx) Rpp 2013 Kd 3.2 Sifat Koligatif Larutan Elektrolit Dan Nonelektrolit Kelas Xii Lengkap - Otak Pintar >>>>> Download Now
ReplyDelete>>>>> Download Full
(Docx) Rpp 2013 Kd 3.2 Sifat Koligatif Larutan Elektrolit Dan Nonelektrolit Kelas Xii Lengkap - Otak Pintar >>>>> Download LINK
>>>>> Download Now
(Docx) Rpp 2013 Kd 3.2 Sifat Koligatif Larutan Elektrolit Dan Nonelektrolit Kelas Xii Lengkap - Otak Pintar >>>>> Download Full
>>>>> Download LINK